Oberhausener Geo-Monument 012025

| Bilddatum: | 11.08.2025 |
| Lage: | Teststraße, auf Höhe Hausnummer 11, 46046 Oberhausen |
| Maße: | 2,6 m x 1,3 m x 1,0 m, Gewicht ca. 8 Tonnen |
| Pate/Zeitraum: | Institut für Geldversorgung mbH/2029 |
| Material: | Findling aus mittelkörnigem, unverwittertem Granit mit rötlichen Quarzen und Spuren von Windschliff. Zeugnis der Entstehungsgeschichte der Landschaft, lässt Rückschlüsse auf die Eiszeit im Raum Oberhausen zu. |
| Status: | Naturdenkmal |
| Menschliche Nutzung: | n.B. |
| Letztes Monitoring: | 11. August 2025 |
| FARO-QR Code: | Ja/012025 |

